EPIC Conversions
Based on $0.00 available today (1/100th of the $0.00 total pot).
FX rates updated Sat, 11 Jul 2026 00:02:32 +0000
| Currency | Today | Total pot | Rate (1 USD) |
|---|---|---|---|
USD US Dollar | $0.00 | $0.00 | 1.0000 |
AUD Australian Dollar | A$0.00 | A$0.00 | 1.4387 |
BRL Brazilian Real | R$0.00 | R$0.00 | 5.1146 |
CAD Canadian Dollar | CA$0.00 | CA$0.00 | 1.4153 |
CNY Chinese Renminbi | CN¥0.00 | CN¥0.00 | 6.7848 |
CZK Czech Koruna | CZK 0.00 | CZK 0.00 | 21.2270 |
DKK Danish Krone | DKK 0.00 | DKK 0.00 | 6.5339 |
EUR Euro | €0.00 | €0.00 | 0.8756 |
HKD Hong Kong Dollar | HK$0.00 | HK$0.00 | 7.8398 |
HUF Hungarian Forint | HUF 0.00 | HUF 0.00 | 311.5474 |
INR Indian Rupee | ₹0.00 | ₹0.00 | 95.4392 |
ILS Israeli New Shekel | ₪0.00 | ₪0.00 | 3.0135 |
JPY Japanese Yen | ¥0 | ¥0 | 161.7689 |
MYR Malaysian Ringgit | MYR 0.00 | MYR 0.00 | 4.0707 |
MXN Mexican Peso | MX$0.00 | MX$0.00 | 17.4963 |
TWD New Taiwan Dollar | NT$0.00 | NT$0.00 | 32.0850 |
NZD New Zealand Dollar | NZ$0.00 | NZ$0.00 | 1.7348 |
NOK Norwegian Krone | NOK 0.00 | NOK 0.00 | 9.7724 |
PHP Philippine Peso | ₱0.00 | ₱0.00 | 61.5677 |
PLN Polish Zloty | PLN 0.00 | PLN 0.00 | 3.7906 |
GBP Pound Sterling | £0.00 | £0.00 | 0.7460 |
RUB Russian Ruble | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 76.3983 |
SGD Singapore Dollar | SGD 0.00 | SGD 0.00 | 1.2914 |
SEK Swedish Krona | SEK 0.00 | SEK 0.00 | 9.6574 |
CHF Swiss Franc | CHF 0.00 | CHF 0.00 | 0.8079 |
THB Thai Baht | THB 0.00 | THB 0.00 | 33.3051 |
Conversions are estimates from public FX data. PayPal applies its own rate at payout.